Отчет за 2018 год
МКД по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. КИМа, д. 7/19, Лит. А, Б
период: 01.02.2018 г. по 31.12.2018 г.
№ п/п | Наименование статьи | Начислено собственникам, руб. | Оплачено собственниками, руб. | Затраты на содержание, руб. | Разница между поступлениями от собственников и затратами, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Эксплуатационные | 857 903.32 | 796 144.51 | 704 885.91 | 91 258.60 |
1.1 | Управление МКД | 266 533.87 | 247 669.84 | 321 184.85 | -73 515.01 |
1.2 | Текущий ремонт общего имущества в МКД | 591 369.45 | 548 474.67 | 383 701.06 | 164 773.61 |
|
|
|
|
|
|
1.3 | Содержание МКД: | 1 446 882.72 | 1 343 359.26 | 1 375 888.46 | -32 529.20 |
1.3.1. | Содержание общего имущества в МКД: | 1 129 548.87 | 1 037 709.91 | 1 068 516.15 | -30 806.24 |
| Техническое обслуживание | 447 432.46 | 411 824.59 | 401 183.65 | 10 640.94 |
| Очистка кровли от наледи и снега | 57 139.96 | 52 196.64 | 31 000.00 | 21 196.64 |
| Уборка лестничных клеток | 172 623.50 | 159 460.51 | 335 132.50 | -175 671.99 |
| Вывоз твердых коммунальных отходов | 452 352.95 | 414 228.17 | 301 200.00 | 113 028.17 |
1.3.2. | Уборка и сан. очистка земельного участка | 176 860.72 | 166 639.71 | 198 047.55 | -31 407.84 |
1.3.3. | Содержание и тек. ремонт в/дом. газоснабжения | 64 706.29 | 63 919.66 | 64 758.36 | -838.70 |
1.3.4. | Эксплуатация общедомовых приборов учетов | 45 804.55 | 45 197.09 | 19 200.00 | 25 997.09 |
1.3.5. | Содержание и ремонт ПЗУ | 27 780.49 | 27 780.49 | 25 366.40 | 2 414.09 |
1.3.6. | Содержание и ремонт СЭОН | 2 181.80 | 2 112.40 |
| 2 112.40 |
|
|
|
|
|
|
2 | Коммунальные | 3 259 756.74 | 1 970 499.43 | 2 907 861.50 | -937 362.07 |
2.1. | Отопление | 2 119 603.85 | 1 110715.19 | 1 956 845.89 | -846 130.70 |
2.2. | ХВС и канализация | 1104 912.55 | 833 243.90 | 909 951.32 | -76 707.42 |
2.3. | Электроснабжение ОДН | 35 240.34 | 26 540.34 | 41 064.29 | -14 523.95 |
3 | Повышающий коэфф. КУ, пени | 7 401.31 | 5 414.30 | 0.00 | 7 401.31 |
| Повышающий коэфф. КУ (при отсутствии счетчиков) | 4 287.29 | 4 287.29 | 0.00 | 4 287.29 |
| Пени | 3 114.02 | 1 127.01 | 0.00 | 1 127.01 |
| ИТОГО: | 5 571 944.09 | 4 115 417.50 | 4 988 635.87 | -871 231.36 |